Jaké mám koeficienty ? | Statistika - aneb jak jsem na tom ? |
Den | Datum | Čas | Místnost | Garant | Poznámka |
Út | 07.01.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Polák | |
St | 08.01.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Lepš | |
Čt | 09.01.2025 | 09:00 - 12:00 | C206 | Rypl | |
Út | 14.01.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Polák | |
St | 15.01.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Lepš | |
Čt | 16.01.2025 | 09:00 - 12:00 | C206 | Rypl | |
Út | 21.01.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Polák | |
St | 22.01.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Lepš | |
Čt | 23.01.2025 | 09:00 - 12:00 | C206 | Rypl | |
Út | 28.01.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Polák | |
St | 29.01.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Lepš | |
Čt | 30.02.2025 | 09:00 - 12:00 | C206 | Rypl | |
Út | 04.02.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Polák | opravný |
St | 05.02.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Lepš | opravný |
Čt | 06.02.2025 | 09:00 - 12:00 | C206 | Rypl | opravný |
Út | 11.02.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Polák | opravný |
St | 12.02.2025 | 11:00 - 14:00 | D1122 | Lepš | opravný |
Čt | 13.02.2025 | 09:00 - 12:00 | C206 | Rypl | opravný |
Matěj Lepš , Tomáš Koudelka , Karel Pohl , Martin Válek , Petr Bočan